Greenfees
1 maart t/m 30 november 2024
Maandag t/m donderdag | ||
18 holes blauw/geel/rood | € 67,50 | |
9 holes blauw/geel/rood | € 45,00 | |
Jeugd t/m 18 jaar | € 35,00 | |
Vrijdag t/m zondag en feestdagen | ||
18 holes blauw/geel/rood | € 77,50 | |
9 holes blauw/geel/rood | € 50,00 | |
Jeugd t/m 18 jaar | € 45,00 | |
Alle dagen 3 uren kaart | ||
18 holes par3/groen | € 45,00 | |
9 holes groen | € 32,50 | |
Par 3 | € 25,00 | |
Jeugd t/m 18 jaar | € 15,00 |
- Leden van Limburg Golfland en SGNL krijgen 20% korting op bovenstaande tarieven.
- Alle speelgerechtigden van Golf-Resort Brunssummerheide mogen gasten introduceren. De gasten krijgen dan 20% korting op bovenstaande greenfee prijzen. Eenzelfde introducee kan maximaal driemaal per jaar worden uitgenodigd door een speelgerechtigde.
- Kortingen worden slechts éénmaal toegepast.
Twilight tarieven t/m september 2024
In mei 2024 vanaf 16:00 uur en vanaf juni 2024 vanaf 17:00 uur
18 holes blauw/geel/rood op maandag t/m donderdag | € 47,25 | |
18 holes blauw/geel/rood op vrijdag t/m zondag & feestdagen | € 54,25 | |
9 holes blauw/geel/rood op maandag t/m donderdag | € 31,50 | |
9 holes blauw/geel/rood op vrijdag t/m zondag & feestdagen | € 35,00 |
Speelrecht 2024
Speelrecht 45-holes 35 t/m 79 jaar (niet clubleden) | € 1265,00 |
Speelrecht 45-holes 35 t/m 79 jaar | € 1240,00 |
Éénmalig introcuctie abonnement, 3 maanden EHcP 45 of lager | € 350,00 |
Speelrecht 45 holes i.c.m. aantoonbaar buitenlidmaatschap | € 1000,00 |
Speelrecht senioren 80 jaar en ouder (niet clubleden) | € 1165,00 |
Speelrecht senioren 80 jaar en ouder | € 1140,00 |
Speelrecht jong volwassenen 27 t/m 34 jaar (niet clubleden) | € 1165,00 |
Speelrecht jong volwassenen 27 t/m 34 jaar | € 1140,00 |
Speelrecht jong volwassenen 21 t/m 26 jaar | € 495,00 |
Speelrecht jeugd 17 t/m 20 jaar | € 350,00 |
Speelrecht jeugd t/m 16 jaar | € 255,00 |
Proefabonnement Par III, 3 maanden | € 190,00 |
Proefabonnement Par III/ Course Groen, 3 maanden | € 220,00 |
Jaarkaart course groen en par 3 | € 730,00 |
Jaarkaart course groen | € 580,00 |
Jaarkaart par-3 | € 530,00 |
Lidmaatschap GC Brunssummerheide
Voor meer informatie over het lidmaatschap bij Golfclub Brunssummerheide verwijzen wij u door naar de website van de club. | Tarieven clublid |
Buggy’s en handicarts tarieven 2024
In de basis blijft het verkrijgen van een ‘handicart’ voorbehouden aan mindervalide golfers. Men kan in aanmerking komen als pashouder voor een handicart na het overleggen van een geldige medische verklaring met een handtekening van een behandelend arts of therapeut.
Jaarbijdrage handicart Golf BV | € 55,00 |
Handicart voor 1 kaarthouder van Golf BV | € 9,00 |
Handicart voor 2 kaarthouders van Golf BV | € 13,00 |
Handicart voor 1 kaarthouder van Golf BV + 1 valide golfer | € 22,00 |
Handicart voor 1 lid van Stichting Handicart | € 13,00 |
Handicart voor 2 leden van Stichting Handicart | € 18,50 |
Handicart voor 1 lid van Stichting Handicart + 1 valide golfer | € 28,00 |
Buggy | € 30,00 |
Parkeren
- Op het parkeerterrein bij de loods zijn 4 laadpalen aanwezig waarvan 8 auto's gelijktijdig gebruik kunnen maken.
- Leden met een speelrecht (anders dan greenfee) kunnen een parkeersleutel aanvragen voor een eenmalig bedrag van € 30,00.
- Bij inlevering van deze parkeersleutel wordt € 15,00 gerestitueerd.
- Restaurant gasten, gebruikers van oefenfaciliteiten, leerlingen van de golfschool en greenfee spelers dienen het parkeertarief te betalen.
- Hotelgasten en gebruikers van bepaalde arrangementen parkeren gratis.
- Het uitrij tarief aan de slagboom is € 2,00, te voldoen met een 2 euro munt.